Resultados electorales
Año 1979
Partidos | Votos | Porcentaje | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.670 | 47,51% | 6 |
HB | 743 | 21,14% | 3 |
PSE-PSOE | 540 | 15,36% | 2 |
EMK-OIC | 316 | 8,99% | 1 |
EE | 246 | 7% | 1 |
Censo: 5.165
Votantes: 3.655
Abstención: 29,24%
Nulos: 90
Válidos: 3.515
Blancos: 50
Año 1983
Partidos | Votos | Porcentaje | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.854 | 50,37% | 7 |
PSE-PSOE | 759 | 20,62% | 3 |
HB | 707 | 19,21% | 2 |
EE | 290 | 7,88% | 1 |
PCE-EPK | 71 | 1,93% | 0 |
Censo: 5.614
Votantes: 3.778
Abstención: %32,7
Nulos: 59
Válidos: 3.681
Blancos: 38
Año 1987
Partido | Votos | Porcentaje | Escaños |
---|---|---|---|
EA | 1.294 | 30,13% | 4 |
EAJ-PNV | 1.139 | 26,52% | 3 |
HB | 883 | 20,56% | 3 |
PSE-PSOE | 625 | 14,55% | 3 |
EE | 354 | 8,24% | 1 |
Censo: 5.861
Votantes: 4.388
Abstención: 25,13%
Nulos: 57
Válidos: 4.331
Blancos: 36
Año 1991
Partido | Votos | Porcentaje | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.534 | 38,31% | 6 |
HB | 863 | 21,55% | 3 |
EA | 726 | 18,13% | 2 |
PSE-PSOE | 641 | 16,01% | 2 |
EE | 240 | 5,99% | 0 |
Censo: 6.157
Votantes: 4.086
Abstención: 33,64%
Nulos: 52
Válidos: 4.034
Blancos: 30
Año 1995
Partidos | Votos | Porcentaje | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.501 | 39,76% | 6 |
HB | 913 | 22,81% | 3 |
EA | 725 | 18,12% | 2 |
PSE-PSOE | 610 | 15,24% | 2 |
EB | 163 | 4,07% | 0 |
Censo: 6.530
Votantes: 4.182
Abstención: 35,96%
Nulos: 69
Válidos: 4.113
Blancos: 111
Año 1999
Partidos | Votos | Porcentaje | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.777 | 37,9% | 5 |
EH | 1.420 | 30,28% | 4 |
EA | 636 | 13,56% | 2 |
PSE-PSOE | 625 | 13,33% | 2 |
PP | 231 | 4,93% | 0 |
Censo: 6.850
Votantes: 4.787
Abstención: 30,12%
Nulos: 34
Válidos: 4.753
Blancos: 64
Año 2003
Partidos | Votos | Porcentaje | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV /EA | 2.383 | 50,06% | 7 |
IND.ZESTOA 03 | 1.051 | 22,08% | 3 |
PSE-PSOE | 700 | 14,71% | 2 |
EB | 337 | 7,08% | 1 |
PP | 289 | 6,07% | 0 |
Censo: 7.092
Votantes: 4.865
Abstención: 31,4%
Nulos: 49
Válidos: 4.816
Blancos: 56
Año 2007
Partidos | Votos | Porcentaje | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.158 | 26,55% | 4 |
EAE-ANV | 1.062 | 24,35% | 3 |
EA | 763 | 17,49% | 2 |
EB / Aralar | 619 | 14,19% | 2 |
PSE-EE-PSOE | 602 | 13,8% | 2 |
PP | 158 | 3,62% | 0 |
Censo: 7.272
Votantes: 4.662
Abstención: 38,64%
Nulos: 33
Válidos: 4.429
Blancos: 67
Año 2011
Partidos | Votos | Porcentaje | Escaños |
---|---|---|---|
Bildu | 2.057 | %43,92 | 6 |
EAJ-PNV | 1.480 | %31,60 | 5 |
PSE-EE | 512 | %10,93 | 1 |
Aralar | 335 | %7,15 | 1 |
H11! | 155 | %3,07 | - |
Censo: 7.333
Votantes: 4.806
Abstención: 34,46%
Nulos: 43
Válidos: 4.683
Blancos: 80
Año 2015
Partidos | Votos | Porcentaje | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 2.152 | %45,06 | 6 |
EH Bildu | 2.077 | %43,49 | 6 |
PSE-EE | 490 | %10,26 | 1 |
PP | 57 | %1,19 | - |
Censo: 7.484
Votantes: 4.970
Abstención: 33,59%
Nulos: 58
Válidos: 4.4776
Blancos: 136