Udal hauteskundeetako emaitzak
2019. urtea
Alderdia | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
EH Bildu | 2.627 | %49,06 | 9 |
EAJ | 2.053 | %38,34 | 7 |
PSE-EE | 511 | %9,54 | 1 |
UZIN | 81 | %1,51 | - |
Errolda: 7.695
Boto-emaileak: 5.400
Abstentzioa: %29,82
Baliogabeak: 45
Baliodunak: 5.272
Zuriak: 83
2015. urtea
Alderdia | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
EAJ | 2.152 | %45,06 | 6 |
EH Bildu | 2.077 | %43,49 | 6 |
PSE-EE | 490 | %10,26 | 1 |
PP | 57 | %1,19 | - |
Errolda: 7.484
Boto-emaileak: 4.970
Abstentzioa: % 33,59
Baliogabeak: 58
Baliodunak: 4.776
Zuriak: 136
2011. urtea
Alderdiak | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
Bildu | 2.057 | %43,92 | 6 |
EAJ-PNV | 1.480 | %31,60 | 5 |
PSE-EE | 512 | %10,93 | 1 |
Aralar | 335 | %7,15 | 1 |
H11! | 155 | %3,07 |
Errolda: 7.333
Boto-emaileak: 4.806
Abstentzioa: % 34,46
Baliogabeak: 43
Baliodunak: 4.683
Zuriak: 80
2007. urtea
Alderdia | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.158 | %26,55 | 4 |
EAE-ANV | 1.062 | %24,35 | 3 |
EA | 763 | %17,49 | 2 |
EB / Aralar | 619 | %14,19 | 2 |
PSE-EE-PSOE | 602 | %13,8 | 2 |
PP | 158 | %3,62 | 0 |
Errolda: 7.272
Boto-emaileak: 4.462
Abstentzioa: % 38,64
Baliogabeak: 33
Baliodunak: 4.429
Zuriak: 67
2003. urtea
Alderdia | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
EAJ-PNV /EA | 2.383 | %50,06 | 7 |
IND.ZESTOA 03 | 1.051 | %22,08 | 3 |
PSE-PSOE | 700 | %14,71 | 2 |
EB | 337 | %7,08 | 1 |
PP | 289 | %6,07 | 0 |
Errolda: 7.092
Boto-emaileak: 4.865
Abstentzioa: % 31,4
Baliogabeak: 49
Baliodunak: 4.816
Zuriak: 56
1999. urtea
Alderdia | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.777 | %37,9 | 5 |
EH | 1.420 | %30,28 | 4 |
EA | 636 | %13,56 | 2 |
PSE-PSOE | 625 | %13,33 | 2 |
PP | 231 | %4,93 | 0 |
Errolda: 6.850
Boto-emaileak: 4.787
Abstentzioa: % 30,12
Baliogabeak: 34
Baliodunak: 4.753
Zuriak: 64
1995. urtea
Alderdia | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.501 | %39,76 | 6 |
HB | 913 | %22,81 | 3 |
EA | 725 | %18,12 | 2 |
PSE-PSOE | 610 | %15,24 | 2 |
EB | 163 | %4,07 | 0 |
Errolda: 6.530
Boto-emaileak: 4.182
Abstentzioa: % 35,96
Baliogabeak: 69
Baliodunak: 4.113
Zuriak: 111
1991. urtea
Alderdia | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.534 | %38,31 | 6 |
HB | 863 | %21,55 | 3 |
EA | 726 | %18,13 | 2 |
PSE-PSOE | 641 | %16,01 | 2 |
EE | 240 | %5,99 | 0 |
Errolda: 6.157
Boto-emaileak: 4.086
Abstentzioa: % 33,64
Baliogabeak: 52
Baliodunak: 4.034
Zuriak: 30
1987. urtea
Alderdia | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
EA | 1.294 | %30,13 | 4 |
EAJ-PNV | 1.139 | %26,52 | 3 |
HB | 883 | %20,56 | 3 |
PSE-PSOE | 625 | %14,55 | 3 |
EE | 354 | %8,24 | 1 |
Errolda: 5.861
Boto-emaileak: 4.388
Abstentzioa: % 25,13
Baliogabeak: 57
Baliodunak: 4.331
Zuriak: 36
1983. urtea
Alderdia | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.854 | %50,37 | 7 |
PSE-PSOE | 759 | %20,62 | 3 |
HB | 707 | %19,21 | 2 |
EE | 290 | %7,88 | 1 |
PCE-EPK | 71 | %1,93 | 0 |
Errolda: 5.614
Boto-emaileak: 3. 778
Abstentzioa: % 32,7
Baliogabeak: 59
Baliodunak: 3.681
Zuriak: 38
1979. urtea
Alderdia | Botoak | Portzentaia | Eserlekuak |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.670 | %47,51 | 6 |
HB | 743 | %21,14 | 3 |
PSE-PSOE | 540 | %15,36 | 2 |
EMK-OIC | 316 | %8,99 | 1 |
EE | 246 | %7 | 1 |
Errolda: 5.165
Boto-emaileak: 3. 655
Abstentzioa: %29,24
Baliogabeak: 90
Baliodunak: 3.515
Zuriak: 50